Teppich Perser (LB 170x240 cm)

- Artikel-Nr.: 402662
- Hersteller: Bahram Tahbaz GmbH & Co. KG
1.599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. 4,90 € Versandkosten
Sofort lieferbar, Lieferzeit ca. 1 - 3 Werktage
€
Finanzieren ab € /Monat
Von Hochwertigkeit zeugt das besondere Muster dieses originalen persischen MUD-Felder Teppichs.... mehr
Produktinformationen
Von Hochwertigkeit zeugt das besondere Muster dieses originalen persischen MUD-Felder Teppichs.
Hier wurde mit 100% Wolle gearbeitet, Sie erhalten dadurch nicht nur einen schicken Teppich im klassischen Design, sondern auch einen strapazierfähigen Hingucker für Ihr Heim.
Nutzschicht: 100% Wolle
Hier wurde mit 100% Wolle gearbeitet, Sie erhalten dadurch nicht nur einen schicken Teppich im klassischen Design, sondern auch einen strapazierfähigen Hingucker für Ihr Heim.
Nutzschicht: 100% Wolle
Produkteigenschaften
Farbe: | bunt |
Stil: | Klassik |
Material: | Wolle |
Abmessung: | LB 170x240 cm |
Versandinfo hier...
Informationen zum Versand
Ihre Bestellung versenden wir mit dem Paketdienst DHL. Sobald die
Ware unser Lager verlassen hat, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrer
Sendungsverfolgung.
Die Versandkosten belaufen sich auf 4,90 €
innerhalb von Deutschland.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.599,00 | 12 | € 133,25 |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.599,00 | 18 | € 88,83 |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.599,00 | 24 | € 66,63 |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | € 1.599,00 | 30 | € 53,30 |
36 Monate | 1,90% | 1,88% | € 1.647,00 | 36 | € 45,75 |
48 Monate | 1,90% | 1,88% | € 1.662,72 | 48 | € 34,64 |
49 Monate | 2,90% | 2,86% | € 1.698,34 | 49 | € 34,66 |
60 Monate | 2,90% | 2,86% | € 1.720,20 | 60 | € 28,67 |
61 Monate | 3,90% | 3,83% | € 1.765,34 | 61 | € 28,94 |
Laufzeit | 61 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 3,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 3,83% |
Gesamtbetrag | € 1.765,34 |
Anzahl der Raten | 61 |
monatliche Rate | € 28,94 |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,86% |
Gesamtbetrag | € 1.720,20 |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | € 28,67 |
Laufzeit | 49 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,90% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,86% |
Gesamtbetrag | € 1.698,34 |
Anzahl der Raten | 49 |
monatliche Rate | € 34,66 |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Zuletzt angesehen